O Reservatório Tipo Taça é a solução ideal para quem busca praticidade, segurança e eficiência no armazenamento de água. Muito utilizado em chácaras, sítios, fazendas, residências, clubes e condomínios, esse modelo se destaca pela versatilidade e pelo design diferenciado, garantindo maior durabilidade e excelente custo-benefício.
Com fabricação robusta em aço carbono e opções de acabamento especial, o Reservatório Tipo Taça da FIDO pode ser produzido com ou sem água na coluna, atendendo diferentes necessidades de altura e armazenamento. Além disso, oferece uma fixação prática e segura, tornando-se uma alternativa confiável para diversos tipos de projetos.
Versatilidade de uso: ideal para propriedades rurais, indústrias, residências e condomínios.
Segurança garantida: fornecido com escadas internas e externas, suportes de para-raios e boca de visita.
Personalização: acessórios opcionais como guarda-corpo, pintura marítima e itens de segurança NR-12.
Capacidade ajustável: modelos disponíveis de 2.000L a 100.000L, adequados a diferentes demandas.
| Código | Volume (L) | Diâmetro Coluna (m) |
Diâmetro Taça (m) |
Altura Coluna (m) |
Altura Cone/Taça (m) |
Altura Total (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-040102 | 5.000 | 0,64 | 1,48 | 4,00 | 2,42 | 6,42 |
| TC-040103 | 8.500 | 0,95 | 1,90 | 4,00 | 2,22 | 6,22 |
| TC-058565 | 10.000 | 0,95 | 1,90 | 3,60 | 2,82 | 6,42 |
| TC-040104 | 11.000 | 0,95 | 1,90 | 4,80 | 2,82 | 7,62 |
| TC-040106 | 15.000 | 0,95 | 1,90 | 4,80 | 4,40 | 9,20 |
| TC-040125 | 15.000 | 1,27 | 1,90 | 3,40 | 4,00 | 7,40 |
| TC-040107 | 20.000 | 1,10 | 2,38 | 4,80 | 3,60 | 8,40 |
| TC-501057 | 20.000 | 1,27 | 2,38 | 4,00 | 3,60 | 7,60 |
| TC-058682 | 25.000 | 1,27 | 2,54 | 4,80 | 4,20 | 9,00 |
| TC-040108 | 30.000 | 1,27 | 2,87 | 6,00 | 3,60 | 9,60 |
| TC-040124 | 30.000 | 1,59 | 2,54 | 3,60 | 4,90 | 8,50 |
| TC-040128 | 40.000 | 1,90 | 3,18 | 4,80 | 3,60 | 8,40 |
| TC-040109 | 40.000 | 1,59 | 3,18 | 6,00 | 3,70 | 9,70 |
| TC-040121 | 50.000 | 1,59 | 3,18 | 4,20 | 5,60 | 9,80 |
| TC-554526 | 50.000 | 1,59 | 3,18 | 6,00 | 5,20 | 11,20 |
| TC-040117 | 60.000 | 1,59 | 3,18 | 8,40 | 5,60 | 14,00 |
| TC-040122 | 60.000 | 1,90 | 3,18 | 4,80 | 6,20 | 11,00 |
| TC-052790 | 60.000 | 1,43 | 3,18 | 6,00 | 6,80 | 12,80 |
| TC-040114 | 70.000 | 1,90 | 3,18 | 7,20 | 6,80 | 14,00 |
| TC-040126 | 75.000 | 1,90 | 3,18 | 4,80 | 7,40 | 12,20 |
| TC-040118 | 80.000 | 1,90 | 3,18 | 8,40 | 7,40 | 15,80 |
| TC-040123 | 80.000 | 1,90 | 3,18 | 5,20 | 8,60 | 13,80 |
| TC-040116 | 100.000 | 1,90 | 3,82 | 8,40 | 7,10 | 15,50 |
| Código | Volume (L) | Diâmetro Coluna (m) |
Diâmetro Taça (m) |
Altura Coluna (m) |
Altura Cone/Taça (m) |
Altura Total (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS-040201 | 1.800 | 0,32 | 0,95 | 3,60 | 2,80 | 6,40 |
| TCS-040202 | 3.000 | 0,48 | 1,27 | 3,60 | 2,62 | 6,22 |
| TCS-040203 | 5.000 | 0,64 | 1,48 | 4,00 | 2,42 | 6,42 |
| TCS-049950 | 10.000 | 0,95 | 1,90 | 3,60 | 4,02 | 7,62 |
| TCS-040205 | 15.000 | 0,95 | 1,90 | 4,80 | 4,02 | 8,82 |
| TCS-040206 | 15.000 | 1,10 | 2,38 | 4,80 | 3,60 | 8,40 |
| TCS-501031 | 15.000 | 1,10 | 2,38 | 3,60 | 3,60 | 7,20 |
| TCS-040207 | 20.000 | 1,10 | 2,38 | 4,80 | 4,90 | 9,70 |
| TCS-050869 | 20.000 | 1,10 | 2,38 | 3,60 | 4,90 | 8,50 |
| TCS-664823 | 20.000 | 1,10 | 2,38 | 4,80 | 4,90 | 9,70 |
| TCS-050657 | 25.000 | 1,10 | 2,38 | 4,80 | 5,90 | 10,70 |
| TCS-040208 | 30.000 | 1,27 | 2,87 | 6,00 | 4,90 | 10,90 |
| TCS-049801 | 30.000 | 1,27 | 2,87 | 4,80 | 4,90 | 9,70 |
| TCS-040209 | 40.000 | 1,43 | 3,18 | 6,00 | 5,50 | 11,50 |
| TCS-501047 | 40.000 | 1,43 | 3,18 | 4,80 | 5,50 | 10,30 |
| TCS-040210 | 50.000 | 1,43 | 3,18 | 7,20 | 6,80 | 14,00 |
| TCS-040219 | 50.000 | 1,43 | 3,18 | 6,00 | 6,80 | 12,80 |
| TCS-040216 | 60.000 | 1,43 | 3,18 | 8,40 | 5,60 | 16,40 |
| TCS-050226 | 60.000 | 1,43 | 3,18 | 7,20 | 7,90 | 15,10 |
| TCS-040211 | 80.000 | 1,90 | 3,82 | 8,40 | 7,40 | 15,80 |
| TCS-040212 | 100.000 | 1,90 | 3,82 | 8,40 | 6,80 | 16,80 |
O Reservatório Tipo Taça é um modelo de caixa d’água metálica com formato semelhante a uma taça invertida. Fabricado em aço carbono, ele é projetado para armazenar água potável com segurança, atendendo tanto ambientes residenciais quanto rurais e industriais.
Esse modelo é ideal para abastecimento de chácaras, fazendas, sítios, clubes, condomínios, residências e até projetos industriais. Sua altura elevada favorece a pressurização natural da água, garantindo eficiência no fornecimento.
O modelo com água na coluna utiliza toda a estrutura para armazenar, otimizando a capacidade total. Já o modelo sem água na coluna mantém a parte inferior seca, possibilitando manutenção facilitada e maior segurança em alguns projetos.
Sim! Com frota própria e equipe especializada, a FIDO garante logística, montagem e instalação do reservatório em todo o território nacional com agilidade e segurança.
Com mais de 50 anos de experiência no mercado, a FIDO é referência em soluções para armazenamento de água. A empresa combina qualidade, inovação e atendimento personalizado, oferecendo produtos sob medida e suporte técnico especializado.
Seja para propriedades rurais, residências, condomínios ou indústrias, o Reservatório Tipo Taça FIDO entrega confiança, resistência e excelente custo-benefício.